SCOTLAND | Month | Mid-week (Mon - Thurs) Weekends (Fri - Sun) | BB Rate (1/2 twin) | DBB Rate (1/2 twin) | Single Supplement |
Aberdeen Altens | May | Mid-week | £35.00 | £55.00 | £25.00 |
Weekend | £25.00 | £40.00 | £20.00 | ||
June | Mid-week | £35.00 | £55.00 | £25.00 | |
Weekend | £25.00 | £40.00 | £20.00 | ||
July | Mid-week | £37.50 | £57.50 | £25.00 | |
Weekend | £27.50 | £42.50 | £20.00 | ||
August | Mid-week | £37.50 | £57.50 | £25.00 | |
Weekend | £27.50 | £42.50 | £20.00 | ||
September | Mid-week | £37.50 | £57.50 | £25.00 | |
Weekend | £27.50 | £42.50 | £20.00 | ||
Courtyard by Marriott Edinburgh West | May | Mid-week | £25.00 | £40.00 | £20.00 |
Weekend | £25.00 | £40.00 | £20.00 | ||
June | Mid-week | £25.00 | £40.00 | £20.00 | |
Weekend | £25.00 | £40.00 | £20.00 | ||
July | Mid-week | £25.00 | £40.00 | £20.00 | |
Weekend | £25.00 | £40.00 | £20.00 | ||
August | Mid-week | £25.00 | £40.00 | £20.00 | |
Weekend | £25.00 | £40.00 | £20.00 | ||
September | Mid-week | £25.00 | £40.00 | £20.00 | |
Weekend | £25.00 | £40.00 | £20.00 | ||
Ibis Styles Glasgow Centre | May | Mid-week | £32.50 | £57.50 | £32.50 |
Weekend | £32.50 | £57.50 | £32.50 | ||
June | Mid-week | £34.50 | £59.50 | £34.50 | |
Weekend | £34.50 | £59.50 | £34.50 | ||
July | Mid-week | £34.50 | £59.50 | £34.50 | |
Weekend | £34.50 | £59.50 | £34.50 | ||
August | Mid-week | £36.50 | £61.50 | £36.50 | |
Weekend | £36.50 | £61.50 | £36.50 | ||
September | Mid-week | £36.50 | £61.50 | £36.50 | |
Weekend | £36.50 | £61.50 | £36.50 | ||
Ibis Styles Glasgow Central | May | Mid-week | £32.50 | £57.50 | £32.50 |
Weekend | £32.50 | £57.50 | £32.50 | ||
June | Mid-week | £34.50 | £59.50 | £34.50 | |
Weekend | £34.50 | £59.50 | £34.50 | ||
July | Mid-week | £34.50 | £59.50 | £34.50 | |
Weekend | £34.50 | £59.50 | £34.50 | ||
August | Mid-week | £36.50 | £61.50 | £36.50 | |
Weekend | £36.50 | £61.50 | £36.50 | ||
September | Mid-week | £36.50 | £61.50 | £36.50 | |
Weekend | £36.50 | £61.50 | £36.50 | ||
Aloft Aberdeen TECA | May | Mid-week | £25.00 | N/A | £20.00 |
Weekend | £23.00 | N/A | £20.00 | ||
June | Mid-week | £25.00 | N/A | £20.00 | |
Weekend | £23.00 | N/A | £20.00 | ||
July | Mid-week | £25.00 | N/A | £20.00 | |
Weekend | £23.00 | N/A | £20.00 | ||
August | Mid-week | £25.00 | N/A | £20.00 | |
Weekend | £23.00 | N/A | £20.00 | ||
September | Mid-week | £25.00 | N/A | £20.00 | |
Weekend | £23.00 | N/A | £20.00 | ||
Hilton Aberdeen TECA | May | Mid-week | £33.00 | £44.00 | £20.00 |
Weekend | £28.00 | £39.00 | £20.00 | ||
June | Mid-week | £33.00 | £44.00 | £20.00 | |
Weekend | £28.00 | £39.00 | £20.00 | ||
July | Mid-week | £33.00 | £44.00 | £20.00 | |
Weekend | £28.00 | £39.00 | £20.00 | ||
August | Mid-week | £33.00 | £44.00 | £20.00 | |
Weekend | £28.00 | £39.00 | £20.00 | ||
September | Mid-week | £33.00 | £44.00 | £20.00 | |
Weekend | £28.00 | £39.00 | £20.00 | ||
Courtyard by Marriott Edinburgh City | May | Mid-week | £49.50 | £74.50 | £20.00 |
Weekend | £54.50 | £79.50 | £20.00 | ||
June | Mid-week | £54.50 | £79.50 | £20.00 | |
Weekend | £59.50 | £84.50 | £20.00 | ||
July | Mid-week | £59.50 | £84.50 | £20.00 | |
Weekend | £64.50 | £89.50 | £20.00 | ||
August | Mid-week | £99.50 | £124.50 | £20.00 | |
Weekend | £104.50 | £129.50 | £20.00 | ||
September | Mid-week | £79.50 | £104.50 | £20.00 | |
Weekend | £84.50 | £109.50 | £20.00 | ||
Doubletree by Hilton Edinburgh City |
May | Mid-week | £54.50 | £79.50 | £25.00 |
Weekend | £59.50 | £84.50 | £35.00 | ||
June | Mid-week | £59.50 | £84.50 | £25.00 | |
Weekend | £69.50 | £94.50 | £35.00 | ||
July | Mid-week | £59.50 | £84.50 | £25.00 | |
Weekend | £64.50 | £89.50 | £35.00 | ||
August | Mid-week | £99.50 | £124.50 | £35.00 | |
Weekend | £104.50 | £129.50 | £45.00 | ||
September | Mid-week | £79.50 | £104.50 | £25.00 | |
Weekend | £89.50 | £114.50 | £35.00 | ||
Holiday Inn Express Edinburgh City Centre | May | Mid-week | £55.00 | N/A | £45.00 |
Weekend | £59.50 | N/A | £49.50 | ||
June | Mid-week | £59.50 | N/A | £49.50 | |
Weekend | £69.50 | N/A | £59.50 | ||
July | Mid-week | £63.00 | N/A | £53.00 | |
Weekend | £75.00 | N/A | £65.00 | ||
August | Mid-week | £99.50 | N/A | £89.50 | |
Weekend | £104.50 | N/A | £94.50 | ||
September | Mid-week | £72.50 | N/A | £62.50 | |
Weekend | £80.00 | N/A | £70.00 | ||
Courtyard by Marriott Inverness Airport | May | Mid-week | £55.00 | N/A | £25.00 |
Weekend | £55.00 | N/A | £25.00 | ||
June | Mid-week | £55.00 | N/A | £25.00 | |
Weekend | £55.00 | N/A | £25.00 | ||
July | Mid-week | On Request | N/A | On Request | |
Weekend | On Request | N/A | On Request | ||
August | Mid-week | On Request | N/A | On Request | |
Weekend | On Request | N/A | On Request | ||
September | Mid-week | £70.00 | N/A | £30.00 | |
Weekend | £70.00 | N/A | £30.00 | ||
NORTHERN IRELAND | Month | Mid-week (Mon - Thurs) Weekends (Fri - Sun) | BB Rate (1/2 twin) | DBB Rate (1/2 twin) | Single Supplement |
Ramada Wyndham Belfast City Centre | May | Mid-week | £35.00 | £45.00 | £25.00 |
Weekend | £38.00 | £48.00 | £25.00 | ||
June | Mid-week | £38.00 | £48.00 | £30.00 | |
Weekend | £45.00 | £55.00 | £30.00 | ||
July | Mid-week | £35.00 | £45.00 | £25.00 | |
Weekend | £38.00 | £48.00 | £25.00 | ||
August | Mid-week | £38.00 | £48.00 | £30.00 | |
Weekend | £45.00 | £55.00 | £30.00 | ||
September | Mid-week | £35.00 | £45.00 | £25.00 | |
Weekend | £38.00 | £48.00 | £25.00 | ||
Holiday In Express Antrim | May | Mid-week | £32.50 | £40.00 | £25.00 |
Weekend | £35.00 | £42.00 | £25.00 | ||
June | Mid-week | £32.50 | £40.00 | £25.00 | |
Weekend | £35.00 | £42.00 | £25.00 | ||
July | Mid-week | £35.00 | £44.00 | £25.00 | |
Weekend | £35.00 | £44.00 | £25.00 | ||
August | Mid-week | £35.00 | £44.00 | £25.00 | |
Weekend | £35.00 | £44.00 | £25.00 | ||
September | Mid-week | £32.50 | £40.00 | £25.00 | |
Weekend | £35.00 | £42.00 | £25.00 | ||
These rates are guideline rates which are subject to availability, valid for new bookings only and based on groups of 10 or more rooms (unless booked in line with our flexible terms and conditions before the 31st March). Rates are per person, per night based on two people sharing, minimum length of stay restrictions may apply. Rates may be reviewed at any time.
To find out more and to check availability, please contact our Groups Desk g[email protected] 0845 834 1126